インベスターズトラストは、ITAグループを総称するグローバルブランドです。ITAグループは、多岐にわたるユニットリンク型投資商品を通じて、投資家のグローバルマーケットへのアクセスをご提供することをめざした保険会社です。2002年創業。
世界各地に95,000人以上の契約者を有し、100ヶ国以上でビジネスを展開しています。
基本情報
| 法人登録国 | ケイマン諸島 |
| 国 | ケイマン諸島 |
| Webサイト | https://www.investors-trust.com/jp |
| オンショア・オフショア | オフショア |
| 経営者名 | 不明 |
| 設立年 | 2002年 |
| お客様提供国 | 全世界100ヵ国以上 ケイマン諸島 プエルトリコ ドバイ マレーシア アメリカ ウルグアイ |
| 主なIFA/Distributor | ・JAM(IFA) ・BIB Asis(IFA) ・Harris Fraser Grop 他 |
| 代表的な商品 | Evolution S&P500 INDEX Fixed Income Portfolio Access Portfolio |
取扱商品
| 商品名 | 投資カテゴリー | 投資対象 | 支払いタイプ | 最低投資額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Income Portfolio (15年) | 確定利回り型 | 積立型 | 2,400 | 詳細 | |
| Fixed Income Portfolio (3年,5年,7年,10年) | 確定利回り型 | 一時払い | 10,000 | 詳細 | |
| S&P500 INDEX (10年,15年,20年)※7年の一括は終売 | インデックス型 | 積立型 | 2,400 | 詳細 | |
| MSCI EAFE INDEX (10年,15年,20年) | インデックス型 | 積立型 | 2,400 | 詳細 | |
| Evolution (5年,10年,15年,20年,25年) | ユニットリンク型 | 積立型 | 1,200 | 詳細 | |
| Evolution Plus | 生命保険(年金) | 積立型 | 12,000 | 詳細 | |
| Evolution Select | 生命保険(年金) | 積立型 | 12,000 | 詳細 | |
| Plutinum Plus | 生命保険(年金) | 一時払い | 10,000 | 詳細 | |
| Plutinum Select | 一時払い | 10,000 | 詳細 | ||
| Access Portfolio | 生命保険(確保) | 一時払い | 75,000 | 詳細 |

