M1Specialty(旧 Premier Asurance Group)は、人々の将来への備えを支えるサービスの提供を目的とし、General Electricの元重役である二人によって2005年
に英国領ケイマン諸島で設立されました。
当社は、設立以来、生命保険・投資、および傷害・医療保険の2つの事業部門でお客様の生活を守り、向上させるための最良のソリューションを提供し、成功を収めてきました。
その後投資部門だったPremier Trustは、2020年3月にグループから独立。米国領プエルトリコ(Puerto Rico)にて、世界中の投資家の資産形成に寄与しています。
2022年12月にM1Specialtyと統合し現在に至る。
基本情報
| 法人登録国 | プエルトリコ |
| 国 | プエルトリコ |
| Webサイト | https://m1specialty.com/ |
| オンショア・オフショア | オフショア |
| 経営者名 | J. Cristian Segui |
| 設立年 | 2015年 |
| お客様提供国 | - |
| 主なIFA/Distributor | - |
| 代表的な商品 | Prime 25 Principal Protection Prime 20 Principal Protection Prime 15 Principal Protection Prime 10 Principal Protection Prime 25 Prime 15 Prime 5 MaxCap 10 Principal Protection MaxCap 7 Principal Protection MaxCap 5 Principal Protection MaxCap 10 MaxCap 5 |
取扱商品
| 商品名 | 投資カテゴリー | 投資対象 | 支払いタイプ | 最低投資額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prime 25 Principal Protection | インデックス型(利回り確保) | インデックス | 積立型 | 200USD~ | 詳細 |
| Prime 20 Principal Protection | インデックス型(利回り確保) | インデックス | 積立型 | 200USD~ | 詳細 |
| Prime 15 Principal Protection | インデックス型(利回り確保) | インデックス | 一時払い | 200USD~ | 詳細 |
| Prime 10 Principal Protection | インデックス型(利回り確保) | インデックス | 一時払い | 200USD~ | 詳細 |
| Prime 25 | インデックス型 | インデックス | 一時払い | 200USD~ | 詳細 |
| Prime 15 | インデックス型 | インデックス | 積立型 | 詳細 | |
| Prime 5 | インデックス型 | インデックス | 積立型 | 詳細 | |
| MaxCap 10 Principal Protection | インデックス型(利回り確保) | インデックス | 一時払い | 10,000USD~ | 詳細 |
| MaxCap 7 Principal Protection | インデックス型(利回り確保) | インデックス | 一時払い | 10,000USD~ | 詳細 |
| MaxCap 5 Principal Protection | インデックス型(利回り確保) | インデックス | 一時払い | 10,000USD~ | 詳細 |
| MaxCap 10 | インデックス型 | インデックス | 一時払い | 詳細 | |
| MaxCap 5 | インデックス型 | インデックス | 一時払い | 詳細 |

